技术统计:湖人99-82开拓者
http://www.ahradio.com.cn 2010-02-07 13:53
湖人 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
阿泰斯特 38:25 9-12 3-4 0-0 1 3 4 3 1 0 1 1 21
费舍尔 29:55 5-10 2-2 2-3 0 1 6 1 2 0 0 2 14
拜纳姆 9:33 1-3 0-0 1-2 1 1 0 0 0 0 1 0 3
加索尔 38:46 6-14 0-0 1-2 2 8 4 2 1 1 0 3 13
奥多姆 36:40 4-9 0-3 2-2 3 22 6 1 1 1 0 2 10
布朗 37:32 8-15 1-3 2-3 1 3 1 1 0 0 0 2 19
法玛尔 18:05 5-9 2-5 0-2 1 2 2 0 2 0 1 0 12
鲍威 15:57 1-5 0-0 0-0 2 5 0 2 0 0 0 2 2
武贾西奇 8:23 2-4 0-1 1-1 1 2 1 0 1 0 0 3 5
沃顿 6:44 0-3 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
                           
合计   41-84 8-19 9-15 12 47 24 10 8 2 3 16 99
平均   .488 .421 .600  
开拓者 82
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
米勒 30:25 5-8 0-0 4-4 0 4 6 2 1 0 1 1 14
贝勒斯 20:37 4-8 0-0 5-6 0 2 0 1 0 0 0 2 13
德怀特·霍华德 27:50 5-7 0-0 0-0 1 7 1 1 0 0 0 3 10
阿德格里奇 38:47 7-16 0-0 2-2 1 5 2 1 0 0 0 2 16
韦伯斯特 28:21 1-7 0-4 0-0 0 2 2 2 1 0 1 3 2
巴图姆 24:16 3-9 2-5 0-2 0 2 0 1 1 1 0 1 8
费尔南德斯 23:59 2-6 2-4 1-1 0 1 1 1 0 0 0 1 7
库宁汉姆 21:00 3-5 0-0 2-2 0 5 1 0 1 1 0 2 8
布莱克 18:18 1-5 1-5 0-0 0 1 7 0 1 0 0 2 3
潘德格拉夫 4:33 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
迈尔斯 1:54 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                           
合计   31-71 5-18 15-19 2 30 20 9 5 3 2 18 82
平均   .437 .278 .789  
稿源: 网易体育